





Pycom FiPy
Stellen Sie sich 5 Netzwerke in einer MicroPython fähigen IoT-Entwicklungskarte vor. Das FiPy beinhaltet WLAN, Bluetooth, LoRa, Sigfox und Dual-LTE-M (CAT M1 und NBIoT). Es bietet Zugriff auf alle LPWAN-Netzwerke der Welt auf einem kompakten Board. Machen Sie sich mit einem Board vertraut, das Ihnen volle Flexibilität beim testen, installieren, entwickeln und sogar, wenn Sie Ihren Netzwerk-Provider in Echtzeit wechseln möchten, bietet. Den Netzwerkwechsel können Sie entweder manuell oder anhand von einigen Parametern automatisch durchführen.
Technische Information | |
Eigenschaften | - leistungsstarke CPU - Fünf Netzwerke: WLAN, BLE, Mobilfunk LTE-CAT M1/NB1, LoRa und Sigfox - 1 km WLAN Reichweite - MicroPython installiert, das Linux für schnelle IoT Entwickelungen - passt in ein standard Steckbrett - extrem niedriger Stromverbrauch |
Prozessor | - Espressif ESP32 Chip - Dual-Prozessor mit onboard WLAN - zusätzlicher ULP-Prozessor der GPIOs, die ADC-Kanäle und interne Peripherien im Tiefschlafmodus steuert |
Schnittstellen | - 2 x UART, 2 x sPI, I2C, I2S, micro SD card - Analoge Kanäle: 8×12 Bit ADCs, 2×8 Bit DAC - Timers: 2×64 Bit mit PWM bis zu 16 Kanälen - DMA auf allen Peripheriegeräten - 22 GPIOs |
Verschlüsselung | SHA, MD5, DES, AES |
WLAN | - 802.11 b/g/n - bis zu 1 km Reichweite - Stromverbrauch: 12mA aktiv, 5uA standby |
Frequenz | 32 kHz |
Betriebsspannung | - 3.3V bis 5.5V - 3.3V Ausgangsspannung mit bis zu 400mA |
Zertifikate | - SSL / TLS - WPA - AES |
Speicher | - Arbeitsspeicher: 4MB - Flashspeicher: 8MB - Python Multithreading |
Sigfox Frequenzen | - RCZ1 - 868MHz (Europa) - RCZ2 - 902MHz (US, Kanada und Mexiko) - RCZ3 - (Japan und Korea) - RCZ4 - 920-922MHz (ANZ, Latein Amerika und S-E Asien) |
Sigfox Spezifikation | - TI CC1125 Narrowband Transceiver - Klasse 0 Gerät. Maximale Sendeleistung: +14dBm (Europa) +22dBm (Amerika) +22dBm (Australien und Neuseeland) - Knotenreichweite: bis zu 50 km - Sigfox vor zertifiziert (Oktober 2016) – Stromverbrauch Sigfox (Europa): 17mA Rx-Mode, 47mA Tx-Mode und 0.5uA standby Sigfox (Australien, Neuseeland und Süd Amerika): 24mA Rx-Mode, 257 mA Tx-Mode und 0.5uA standby |
Bluetooth | - BLE und klassisch - Vergleichbar mit Bluetooth v4.2 BR/EDR und BLE Spezifikation - Class-1, Class-2 und Class-3 Sender - +10dBm Sendeleistung - NZIF Empfänger mit -98 dBm Empfindlichkeit - Adaptive Frequency Hopping (AFH) - standard HCI basierend auf SDIO/SPI/UART - hochgeschwindigkeits UART HCI, bis zu 4 Mbps - BT 4.2 controller - Service Discover Protocol (SDP) - General Access Profile (GAP) - Security Manage Protocol (SMP) - Bluetooth Low Energy (BLE) - ATT/GATT - HID - alle GATT basierenden Profile unterstützt - SPP ähnliche GATT-basierenden Profile - BLE Beacon - A2DP/AVRCP/SPP, HSP/HFP, RFCOMM - CVSD und SBC für Audio codec - Bluetooth Piconet und Scatternet |
LoRa Frequenzen | - 868MHz (Europa) bei +14dBm maximal - 915MHz (Nord und Süd Amerika, Australien und Neuseeland) bei +20dBm maximal |
LoRa Spezifikation | - Stromverbrauch: 10mA Rx, 28mA Tx - LoRaWAN - Klasse A und C Geräte - Knotenreichweite: bis zu 40 km - Gateway: bis zu 22 km (Kapazität bis zu 100 Knoten) |
Mobilfunk Frequnzen | 34 Bänder von 699 Mhz bis 2170 Mhz (Weltweite unterstützung) |
Mobilfunk Spezifikation | - ein Chip für CAT M1 und NB1 - 3GPP release 13 LTE Advanced Pro - Unterstützt narrowband LTE UE Kategorien M1/NB1 - Verringerte Tx-Leistungsklassen Optionen - erwartete Spitzenströme: TX = 420mA Spitze bei 1.5 Watt, RX = 330mA Spitze bei 1.2 Watt - Datenraten: 300kbps DL 375 kbps UL (LTE Cat M1 in 1.4Mhz in 1.4 Mhz, HD-FDD) 40 kbps DL 55kbps UL (LTE Cat M2 in 200 kHz, HD-FDD) |
Abmessungen | 55 mm x 20 mm x 3.5 mm |
Gewicht | 7 g |
Datenblatt
Wenn Sie das FiPy kaufen und sich über USB mit Ihrem Computer verbinden möchten, müssen Sie entweder das Expansion Board 3.0, Pysense oder Pytrack kaufen.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden